Prix au m² d'après les ventes réelles (DVF), sur 37 communes suivies.
En appartement, la Seine-Saint-Denis est 32 % plus cher que la moyenne française.
Chaque commune du département, colorée du vert (plus abordable) au rouge (plus cher). Cliquez une commune suivie pour son détail.
Chaque ville détaille le prix au m², l'évolution, les loyers, la taxe foncière et l'estimation des travaux à prévoir avant d'acheter.
| Ville | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Saint-Denis93200 | 3 877 €/m² | 3 167 €/m² |
| Montreuil93100 | 5 995 €/m² | 6 109 €/m² |
| Aulnay-sous-Bois93600 | 3 130 €/m² | 3 690 €/m² |
| Aubervilliers93300 | 3 864 €/m² | 4 505 €/m² |
| Drancy93700 | 3 140 €/m² | 3 772 €/m² |
| Noisy-le-Grand93160 | 4 339 €/m² | 4 359 €/m² |
| Épinay-sur-Seine93800 | 2 773 €/m² | 3 500 €/m² |
| Pantin93500 | 5 857 €/m² | 7 544 €/m² |
| Bondy93140 | 2 802 €/m² | 3 473 €/m² |
| Le Blanc-Mesnil93150 | 3 418 €/m² | 3 663 €/m² |
| Sevran93270 | 2 194 €/m² | 3 246 €/m² |
| Bobigny93000 | 3 222 €/m² | 3 537 €/m² |
| Saint-Ouen93400 | 6 375 €/m² | 7 824 €/m² |
| Livry-Gargan93190 | 2 938 €/m² | 3 562 €/m² |
| Rosny-sous-Bois93110 | 3 750 €/m² | 4 587 €/m² |
| Noisy-le-Sec93130 | 3 394 €/m² | 4 333 €/m² |
| Gagny93220 | 3 060 €/m² | 3 578 €/m² |
| La Courneuve93120 | 2 710 €/m² | 4 330 €/m² |
| Villepinte93420 | 2 637 €/m² | 3 143 €/m² |
| Tremblay-en-France93290 | 2 700 €/m² | 3 440 €/m² |
| Bagnolet93170 | 5 226 €/m² | 6 524 €/m² |
| Stains93240 | 2 858 €/m² | 3 404 €/m² |
| Neuilly-sur-Marne93330 | 3 012 €/m² | 3 964 €/m² |
| Clichy-sous-Bois93390 | 1 887 €/m² | 3 056 €/m² |
| Villemomble93250 | 3 500 €/m² | 3 987 €/m² |
| Pierrefitte-sur-Seine93380 | 2 397 €/m² | 3 652 €/m² |
| Romainville93230 | 5 318 €/m² | 5 524 €/m² |
| Montfermeil93370 | 3 158 €/m² | 3 333 €/m² |
| Lilas93260 | 6 539 €/m² | 8 333 €/m² |
| Pavillons-sous-Bois93320 | 2 996 €/m² | 3 622 €/m² |
| Neuilly-Plaisance93360 | 3 738 €/m² | 4 583 €/m² |
| Le Pré-Saint-Gervais93310 | 6 320 €/m² | 8 000 €/m² |
| Le Bourget93350 | 3 333 €/m² | 3 510 €/m² |
| Le Raincy93340 | 3 893 €/m² | 4 696 €/m² |
| Villetaneuse93430 | 2 910 €/m² | 3 000 €/m² |
| Dugny93440 | 3 157 €/m² | n/c |
| L'Île-Saint-Denis93450 | 3 922 €/m² | 5 308 €/m² |
Prix au m² en appartement.
| Type de bien | Seine-Saint-Denis | France (moyenne) |
|---|---|---|
| Appartement | 3 685 €/m² | 2 787 €/m² |
| Maison | 4 441 €/m² | 3 109 €/m² |
En appartement, la Seine-Saint-Denis est 32 % plus cher que la moyenne française.
Le marché immobilier de la Seine-Saint-Denis s'appuie sur les ventes réelles enregistrées dans la base DVF (DGFiP), réparties sur 37 communes suivies. Le prix médian y ressort à 3 685 €/m² en appartement et 4 441 €/m² en maison.
Lilas est la commune la plus chère (6 539 €/m² en appartement), tandis que Clichy-sous-Bois reste la plus abordable (1 887 €/m²). Le prix varie donc fortement d'une commune à l'autre.
En appartement, la Seine-Saint-Denis est plus cher de 32 % que la moyenne française. Sur Omizi, chaque bien est présenté avec le prix d'achat et l'estimation chiffrée des travaux à prévoir, côte à côte, pour acheter sans mauvaise surprise.
Accédez directement à l'annuaire de chaque métier dans la Seine-Saint-Denis.
Sur Omizi, chaque bien de la Seine-Saint-Denis est présenté avec son prix et l'estimation chiffrée des travaux à prévoir, côte à côte. Vous connaissez votre coût total avant de vous décider.
Voir les biens à vendre dans la Seine-Saint-DenisDans la Seine-Saint-Denis, le prix médian des ventes est de 3 685 €/m² pour un appartement et de 4 441 €/m² pour une maison, d'après les transactions réelles de la base DVF (DGFiP).
Lilas figure parmi les plus chères (6 539 €/m² en appartement) et Clichy-sous-Bois parmi les plus abordables (1 887 €/m²).
En appartement, la Seine-Saint-Denis est plus cher de 32 % que la moyenne française, calculée sur l'ensemble des communes suivies.
Sur Omizi, chaque bien est présenté avec une estimation chiffrée des travaux à prévoir. Vous voyez le prix d'achat et le coût des rénovations côte à côte, pour connaître votre coût total avant d'acheter.