Prix au m² d'après les ventes réelles (DVF), sur 40 communes suivies.
En appartement, le Val-de-Marne est 61 % plus cher que la moyenne française.
Chaque commune du département, colorée du vert (plus abordable) au rouge (plus cher). Cliquez une commune suivie pour son détail.
Chaque ville détaille le prix au m², l'évolution, les loyers, la taxe foncière et l'estimation des travaux à prévoir avant d'acheter.
| Ville | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Créteil94000 | 3 531 €/m² | 5 383 €/m² |
| Vitry-sur-Seine94400 | 3 846 €/m² | 4 627 €/m² |
| Champigny-sur-Marne94500 | 3 615 €/m² | 4 300 €/m² |
| Saint-Maur-des-Fossés94100 | 5 240 €/m² | 6 686 €/m² |
| Ivry-sur-Seine94200 | 4 895 €/m² | 6 018 €/m² |
| Villejuif94800 | 4 740 €/m² | 5 752 €/m² |
| Fontenay-sous-Bois94120 | 5 500 €/m² | 6 930 €/m² |
| Maisons-Alfort94700 | 5 397 €/m² | 6 447 €/m² |
| Vincennes94300 | 8 571 €/m² | 11 146 €/m² |
| Alfortville94140 | 4 891 €/m² | 6 200 €/m² |
| Choisy-le-Roi94600 | 3 444 €/m² | 4 389 €/m² |
| Le Perreux-sur-Marne94170 | 5 281 €/m² | 6 078 €/m² |
| Villeneuve-Saint-Georges94190 | 2 500 €/m² | 3 187 €/m² |
| Nogent-sur-Marne94130 | 6 083 €/m² | 8 124 €/m² |
| L'Haÿ-les-Roses94240 | 3 995 €/m² | 4 920 €/m² |
| Thiais94320 | 3 684 €/m² | 4 432 €/m² |
| Charenton-le-Pont94220 | 7 386 €/m² | 10 770 €/m² |
| Cachan94230 | 4 898 €/m² | 5 634 €/m² |
| Villiers-sur-Marne94350 | 3 811 €/m² | 4 178 €/m² |
| Fresnes94260 | 3 129 €/m² | 4 718 €/m² |
| Le Kremlin-Bicêtre94270 | 5 571 €/m² | 6 000 €/m² |
| Sucy-en-Brie94880 | 3 400 €/m² | 3 925 €/m² |
| Saint-Mandé94160 | 8 507 €/m² | 12 805 €/m² |
| Orly94310 | 3 373 €/m² | 3 939 €/m² |
| Limeil-Brévannes94450 | 3 305 €/m² | 3 588 €/m² |
| Arcueil94110 | 4 846 €/m² | 5 422 €/m² |
| Le Plessis-Trévise94420 | 3 492 €/m² | 4 151 €/m² |
| Chevilly-Larue94550 | 3 425 €/m² | 4 721 €/m² |
| Villeneuve-le-Roi94290 | 3 265 €/m² | 3 742 €/m² |
| Chennevières-sur-Marne94430 | 3 227 €/m² | 4 130 €/m² |
| Joinville-le-Pont94340 | 5 478 €/m² | 6 742 €/m² |
| Gentilly94250 | 5 708 €/m² | 6 536 €/m² |
| Boissy-Saint-Léger94470 | 3 289 €/m² | 3 473 €/m² |
| Bonneuil-sur-Marne94380 | 3 417 €/m² | 4 428 €/m² |
| Bry-sur-Marne94360 | 4 679 €/m² | 5 800 €/m² |
| Saint-Maurice94410 | 5 833 €/m² | 9 105 €/m² |
| Valenton94460 | 3 400 €/m² | 3 567 €/m² |
| La Queue-en-Brie94510 | 3 433 €/m² | 3 280 €/m² |
| Ormesson-sur-Marne94490 | 3 507 €/m² | 3 940 €/m² |
| Villecresnes94440 | 3 628 €/m² | 3 636 €/m² |
Prix au m² en appartement.
| Type de bien | Val-de-Marne | France (moyenne) |
|---|---|---|
| Appartement | 4 481 €/m² | 2 787 €/m² |
| Maison | 5 571 €/m² | 3 109 €/m² |
En appartement, le Val-de-Marne est 61 % plus cher que la moyenne française.
Le marché immobilier du Val-de-Marne s'appuie sur les ventes réelles enregistrées dans la base DVF (DGFiP), réparties sur 40 communes suivies. Le prix médian y ressort à 4 481 €/m² en appartement et 5 571 €/m² en maison.
Vincennes est la commune la plus chère (8 571 €/m² en appartement), tandis que Villeneuve-Saint-Georges reste la plus abordable (2 500 €/m²). Le prix varie donc fortement d'une commune à l'autre.
En appartement, le Val-de-Marne est plus cher de 61 % que la moyenne française. Sur Omizi, chaque bien est présenté avec le prix d'achat et l'estimation chiffrée des travaux à prévoir, côte à côte, pour acheter sans mauvaise surprise.
Accédez directement à l'annuaire de chaque métier dans le Val-de-Marne.
Sur Omizi, chaque bien du Val-de-Marne est présenté avec son prix et l'estimation chiffrée des travaux à prévoir, côte à côte. Vous connaissez votre coût total avant de vous décider.
Voir les biens à vendre dans le Val-de-MarneDans le Val-de-Marne, le prix médian des ventes est de 4 481 €/m² pour un appartement et de 5 571 €/m² pour une maison, d'après les transactions réelles de la base DVF (DGFiP).
Vincennes figure parmi les plus chères (8 571 €/m² en appartement) et Villeneuve-Saint-Georges parmi les plus abordables (2 500 €/m²).
En appartement, le Val-de-Marne est plus cher de 61 % que la moyenne française, calculée sur l'ensemble des communes suivies.
Sur Omizi, chaque bien est présenté avec une estimation chiffrée des travaux à prévoir. Vous voyez le prix d'achat et le coût des rénovations côte à côte, pour connaître votre coût total avant d'acheter.