Prix au m² d'après les ventes réelles (DVF), sur 42 communes suivies.
En appartement, la Seine-et-Marne est 15 % plus cher que la moyenne française.
Chaque commune du département, colorée du vert (plus abordable) au rouge (plus cher). Cliquez une commune suivie pour son détail.
Chaque ville détaille le prix au m², l'évolution, les loyers, la taxe foncière et l'estimation des travaux à prévoir avant d'acheter.
| Ville | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Chelles77500 | 3 242 €/m² | 3 630 €/m² |
| Meaux77100 | 3 042 €/m² | 2 847 €/m² |
| Melun77000 | 2 623 €/m² | 2 859 €/m² |
| Pontault-Combault77340 | 3 797 €/m² | 3 520 €/m² |
| Savigny-le-Temple77176 | 2 658 €/m² | 2 779 €/m² |
| Champs-sur-Marne77420 | 3 360 €/m² | 3 750 €/m² |
| Villeparisis77270 | 3 159 €/m² | 3 460 €/m² |
| Bussy-Saint-Georges77600 | 4 315 €/m² | 3 986 €/m² |
| Torcy77200 | 3 335 €/m² | 3 470 €/m² |
| Roissy-en-Brie77680 | 3 151 €/m² | 3 333 €/m² |
| Combs-la-Ville77380 | 3 022 €/m² | 3 125 €/m² |
| Dammarie-les-Lys77190 | 2 517 €/m² | 2 701 €/m² |
| Le Mée-sur-Seine77350 | 1 726 €/m² | 2 434 €/m² |
| Ozoir-la-Ferrière77330 | 4 091 €/m² | 3 358 €/m² |
| Lagny-sur-Marne77400 | 3 884 €/m² | 3 703 €/m² |
| Mitry-Mory77290 | 3 152 €/m² | 3 284 €/m² |
| Moissy-Cramayel77550 | 3 163 €/m² | 2 929 €/m² |
| Montereau-Fault-Yonne77130 | 2 000 €/m² | 1 953 €/m² |
| Brie-Comte-Robert77170 | 3 554 €/m² | 3 370 €/m² |
| Noisiel77186 | 3 110 €/m² | 3 421 €/m² |
| Fontainebleau77300 | 4 543 €/m² | 5 344 €/m² |
| Lognes77185 | 3 596 €/m² | 3 584 €/m² |
| Coulommiers77120 | 2 387 €/m² | 2 216 €/m² |
| Avon77210 | 2 703 €/m² | 3 455 €/m² |
| Nemours77140 | 2 458 €/m² | 1 852 €/m² |
| Saint-Fargeau-Ponthierry77310 | 2 731 €/m² | 2 595 €/m² |
| Provins77160 | 2 032 €/m² | 1 860 €/m² |
| Vaires-sur-Marne77360 | 3 598 €/m² | 3 983 €/m² |
| Claye-Souilly77410 | 3 906 €/m² | 3 142 €/m² |
| Vaux-le-Pénil77000 | 2 347 €/m² | 2 783 €/m² |
| Lieusaint77127 | 3 262 €/m² | 3 174 €/m² |
| Thorigny-sur-Marne77400 | 3 574 €/m² | 3 341 €/m² |
| La Ferté-sous-Jouarre77260 | 2 476 €/m² | 2 078 €/m² |
| Montévrain77144 | 4 556 €/m² | 3 972 €/m² |
| Cesson77240 | 3 626 €/m² | 2 711 €/m² |
| Tournan-en-Brie77220 | 3 316 €/m² | 3 029 €/m² |
| Dammartin-en-Goële77230 | 3 393 €/m² | 2 870 €/m² |
| Gretz-Armainvilliers77220 | 3 400 €/m² | 3 152 €/m² |
| Nangis77370 | 2 043 €/m² | 2 253 €/m² |
| Serris77700 | 4 808 €/m² | 3 822 €/m² |
| Lésigny77150 | n/c | 2 695 €/m² |
| Émerainville77184 | 3 824 €/m² | 3 153 €/m² |
Prix au m² en appartement.
| Type de bien | Seine-et-Marne | France (moyenne) |
|---|---|---|
| Appartement | 3 207 €/m² | 2 787 €/m² |
| Maison | 3 118 €/m² | 3 109 €/m² |
En appartement, la Seine-et-Marne est 15 % plus cher que la moyenne française.
Le marché immobilier de la Seine-et-Marne s'appuie sur les ventes réelles enregistrées dans la base DVF (DGFiP), réparties sur 42 communes suivies. Le prix médian y ressort à 3 207 €/m² en appartement et 3 118 €/m² en maison.
Serris est la commune la plus chère (4 808 €/m² en appartement), tandis que Le Mée-sur-Seine reste la plus abordable (1 726 €/m²). Le prix varie donc fortement d'une commune à l'autre.
En appartement, la Seine-et-Marne est plus cher de 15 % que la moyenne française. Sur Omizi, chaque bien est présenté avec le prix d'achat et l'estimation chiffrée des travaux à prévoir, côte à côte, pour acheter sans mauvaise surprise.
Accédez directement à l'annuaire de chaque métier dans la Seine-et-Marne.
Sur Omizi, chaque bien de la Seine-et-Marne est présenté avec son prix et l'estimation chiffrée des travaux à prévoir, côte à côte. Vous connaissez votre coût total avant de vous décider.
Voir les biens à vendre dans la Seine-et-MarneDans la Seine-et-Marne, le prix médian des ventes est de 3 207 €/m² pour un appartement et de 3 118 €/m² pour une maison, d'après les transactions réelles de la base DVF (DGFiP).
Serris figure parmi les plus chères (4 808 €/m² en appartement) et Le Mée-sur-Seine parmi les plus abordables (1 726 €/m²).
En appartement, la Seine-et-Marne est plus cher de 15 % que la moyenne française, calculée sur l'ensemble des communes suivies.
Sur Omizi, chaque bien est présenté avec une estimation chiffrée des travaux à prévoir. Vous voyez le prix d'achat et le coût des rénovations côte à côte, pour connaître votre coût total avant d'acheter.