Prix au m² d'après les ventes réelles (DVF), sur 78 communes suivies.
En appartement, le Nord est 20 % moins cher que la moyenne française.
Chaque commune du département, colorée du vert (plus abordable) au rouge (plus cher). Cliquez une commune suivie pour son détail.
Chaque ville détaille le prix au m², l'évolution, les loyers, la taxe foncière et l'estimation des travaux à prévoir avant d'acheter.
| Ville | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Lille59000 | 3 625 €/m² | 2 792 €/m² |
| Roubaix59100 | 1 857 €/m² | 1 347 €/m² |
| Dunkerque59140 | 2 200 €/m² | 2 000 €/m² |
| Tourcoing59200 | 1 765 €/m² | 1 803 €/m² |
| Villeneuve-d'Ascq59491 | 2 611 €/m² | 3 038 €/m² |
| Valenciennes59300 | 1 945 €/m² | 1 645 €/m² |
| Douai59500 | 1 614 €/m² | 1 488 €/m² |
| Wattrelos59150 | 1 900 €/m² | 1 920 €/m² |
| Marcq-en-Barœul59700 | 3 429 €/m² | 3 945 €/m² |
| Cambrai59400 | 1 525 €/m² | 1 292 €/m² |
| Maubeuge59600 | 936 €/m² | 885 €/m² |
| Lambersart59130 | 3 042 €/m² | 3 552 €/m² |
| Armentières59280 | 1 875 €/m² | 1 892 €/m² |
| Coudekerque-Branche59210 | 1 766 €/m² | 1 845 €/m² |
| La Madeleine59110 | 3 172 €/m² | 3 627 €/m² |
| Mons-en-Barœul59370 | 1 696 €/m² | 2 854 €/m² |
| Hazebrouck59190 | 2 289 €/m² | 1 884 €/m² |
| Loos59120 | 2 765 €/m² | 2 284 €/m² |
| Grande-Synthe59760 | 1 310 €/m² | 1 691 €/m² |
| Croix59170 | 2 486 €/m² | 2 635 €/m² |
| Denain59220 | 1 190 €/m² | 913 €/m² |
| Halluin59250 | 2 180 €/m² | 2 149 €/m² |
| Wasquehal59290 | 3 200 €/m² | 3 125 €/m² |
| Ronchin59790 | 2 451 €/m² | 2 325 €/m² |
| Faches-Thumesnil59155 | 2 741 €/m² | 2 402 €/m² |
| Hem59510 | 2 971 €/m² | 2 650 €/m² |
| Saint-Amand-les-Eaux59230 | 1 774 €/m² | 1 671 €/m² |
| Sin-le-Noble59450 | 481 €/m² | 1 388 €/m² |
| Bailleul59270 | 2 750 €/m² | 2 126 €/m² |
| Haubourdin59320 | 2 528 €/m² | 2 179 €/m² |
| Caudry59540 | 1 234 €/m² | 987 €/m² |
| Hautmont59330 | 917 €/m² | 1 000 €/m² |
| Mouvaux59420 | 3 476 €/m² | 3 218 €/m² |
| Anzin59410 | 1 524 €/m² | 1 157 €/m² |
| Wattignies59139 | 2 222 €/m² | 2 558 €/m² |
| Lys-lez-Lannoy59390 | 1 894 €/m² | 2 257 €/m² |
| Roncq59223 | 2 800 €/m² | 2 630 €/m² |
| Raismes59590 | 1 455 €/m² | 1 358 €/m² |
| Fourmies59610 | 838 €/m² | 952 €/m² |
| Somain59490 | 1 271 €/m² | 1 287 €/m² |
| Comines59560 | 2 389 €/m² | 2 163 €/m² |
| Seclin59113 | 2 606 €/m² | 2 393 €/m² |
| Bruay-sur-l'Escaut59860 | 982 €/m² | 1 228 €/m² |
| Marly59770 | 1 489 €/m² | 1 452 €/m² |
| Gravelines59820 | 1 956 €/m² | 1 934 €/m² |
| Saint-André-lez-Lille59350 | 3 500 €/m² | 3 431 €/m² |
| Saint-Saulve59880 | 2 107 €/m² | 1 773 €/m² |
| Vieux-Condé59690 | n/c | 1 105 €/m² |
| Douchy-les-Mines59282 | n/c | 1 368 €/m² |
| Aniche59580 | 888 €/m² | 1 173 €/m² |
| Neuville-en-Ferrain59960 | 2 908 €/m² | 2 719 €/m² |
| Bondues59910 | 4 342 €/m² | 3 704 €/m² |
| Marquette-lez-Lille59520 | 3 499 €/m² | 3 280 €/m² |
| Jeumont59460 | n/c | 991 €/m² |
| Wambrechies59118 | 3 664 €/m² | 3 409 €/m² |
| Condé-sur-l'Escaut59163 | 1 298 €/m² | 1 166 €/m² |
| Annœullin59112 | 2 583 €/m² | 2 177 €/m² |
| Leers59115 | 3 191 €/m² | 2 581 €/m² |
| Escaudain59124 | n/c | 1 231 €/m² |
| Merville59660 | 1 397 €/m² | 1 709 €/m² |
| Onnaing59264 | 1 090 €/m² | 1 358 €/m² |
| Aulnoye-Aymeries59620 | n/c | 1 146 €/m² |
| La Chapelle-d'Armentières59930 | 2 549 €/m² | 2 305 €/m² |
| Linselles59126 | 3 309 €/m² | 2 621 €/m² |
| Orchies59310 | 2 385 €/m² | 2 295 €/m² |
| Cappelle-la-Grande59180 | n/c | 1 939 €/m² |
| Pérenchies59840 | 3 140 €/m² | 2 479 €/m² |
| Fresnes-sur-Escaut59970 | n/c | 1 039 €/m² |
| Wavrin59136 | n/c | 2 526 €/m² |
| Waziers59119 | n/c | 1 168 €/m² |
| Houplines59116 | n/c | 2 210 €/m² |
| Nieppe59850 | 2 175 €/m² | 2 125 €/m² |
| Auby59950 | n/c | 1 353 €/m² |
| Aulnoy-lez-Valenciennes59300 | 2 789 €/m² | 1 520 €/m² |
| Feignies59750 | n/c | 1 135 €/m² |
| Quesnoy-sur-Deûle59890 | 3 302 €/m² | 2 847 €/m² |
| Téteghem59229 | 2 623 €/m² | 2 326 €/m² |
| Le Cateau-Cambrésis59360 | 1 032 €/m² | 757 €/m² |
Prix au m² en appartement.
| Type de bien | Nord | France (moyenne) |
|---|---|---|
| Appartement | 2 226 €/m² | 2 787 €/m² |
| Maison | 2 011 €/m² | 3 109 €/m² |
En appartement, le Nord est 20 % plus abordable que la moyenne française.
Le marché immobilier du Nord s'appuie sur les ventes réelles enregistrées dans la base DVF (DGFiP), réparties sur 78 communes suivies. Le prix médian y ressort à 2 226 €/m² en appartement et 2 011 €/m² en maison.
Bondues est la commune la plus chère (4 342 €/m² en appartement), tandis que Sin-le-Noble reste la plus abordable (481 €/m²). Le prix varie donc fortement d'une commune à l'autre.
En appartement, le Nord est plus abordable de 20 % que la moyenne française. Sur Omizi, chaque bien est présenté avec le prix d'achat et l'estimation chiffrée des travaux à prévoir, côte à côte, pour acheter sans mauvaise surprise.
Accédez directement à l'annuaire de chaque métier dans le Nord.
Sur Omizi, chaque bien du Nord est présenté avec son prix et l'estimation chiffrée des travaux à prévoir, côte à côte. Vous connaissez votre coût total avant de vous décider.
Voir les biens à vendre dans le NordDans le Nord, le prix médian des ventes est de 2 226 €/m² pour un appartement et de 2 011 €/m² pour une maison, d'après les transactions réelles de la base DVF (DGFiP).
Bondues figure parmi les plus chères (4 342 €/m² en appartement) et Sin-le-Noble parmi les plus abordables (481 €/m²).
En appartement, le Nord est plus abordable de 20 % que la moyenne française, calculée sur l'ensemble des communes suivies.
Sur Omizi, chaque bien est présenté avec une estimation chiffrée des travaux à prévoir. Vous voyez le prix d'achat et le coût des rénovations côte à côte, pour connaître votre coût total avant d'acheter.