Prix au m² d'après les ventes réelles (DVF), sur 44 communes suivies.
En appartement, le Pas-de-Calais est 38 % moins cher que la moyenne française.
Chaque commune du département, colorée du vert (plus abordable) au rouge (plus cher). Cliquez une commune suivie pour son détail.
Chaque ville détaille le prix au m², l'évolution, les loyers, la taxe foncière et l'estimation des travaux à prévoir avant d'acheter.
| Ville | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Calais62100 | 1 827 €/m² | 1 543 €/m² |
| Boulogne-sur-Mer62200 | 1 560 €/m² | 1 704 €/m² |
| Arras62000 | 2 385 €/m² | 1 966 €/m² |
| Lens62300 | 1 622 €/m² | 1 381 €/m² |
| Liévin62800 | 1 355 €/m² | 1 424 €/m² |
| Hénin-Beaumont62110 | 1 441 €/m² | 1 360 €/m² |
| Béthune62400 | 1 655 €/m² | 1 455 €/m² |
| Bruay-la-Buissière62700 | 1 146 €/m² | 1 241 €/m² |
| Avion62210 | 1 599 €/m² | 1 359 €/m² |
| Carvin62220 | 1 766 €/m² | 1 723 €/m² |
| Berck62600 | 3 099 €/m² | 2 445 €/m² |
| Outreau62230 | 1 542 €/m² | 1 732 €/m² |
| Saint-Omer62500 | 1 640 €/m² | 1 432 €/m² |
| Harnes62440 | 1 511 €/m² | 1 430 €/m² |
| Bully-les-Mines62160 | 1 106 €/m² | 1 566 €/m² |
| Nœux-les-Mines62290 | 1 667 €/m² | 1 256 €/m² |
| Méricourt62680 | n/c | 1 554 €/m² |
| Étaples62630 | 2 189 €/m² | 2 337 €/m² |
| Saint-Martin-Boulogne62280 | 2 202 €/m² | 1 855 €/m² |
| Auchel62260 | 956 €/m² | 981 €/m² |
| Longuenesse62219 | 2 638 €/m² | 1 587 €/m² |
| Courrières62710 | 1 901 €/m² | 1 724 €/m² |
| Lillers62190 | n/c | 1 150 €/m² |
| Montigny-en-Gohelle62640 | 1 295 €/m² | 1 473 €/m² |
| Arques62510 | 1 573 €/m² | 1 612 €/m² |
| Sallaumines62430 | n/c | 1 616 €/m² |
| Oignies62590 | 1 330 €/m² | 1 768 €/m² |
| Aire-sur-la-Lys62120 | 1 053 €/m² | 1 363 €/m² |
| Marck62730 | n/c | 1 998 €/m² |
| Le Portel62480 | 1 880 €/m² | 1 801 €/m² |
| Isbergues62330 | 1 125 €/m² | 1 293 €/m² |
| Beuvry62660 | 1 279 €/m² | 1 577 €/m² |
| Rouvroy62320 | n/c | 1 675 €/m² |
| Libercourt62820 | n/c | 1 529 €/m² |
| Wingles62410 | 1 700 €/m² | 1 606 €/m² |
| Billy-Montigny62420 | n/c | 1 264 €/m² |
| Achicourt62217 | 2 250 €/m² | 1 832 €/m² |
| Vendin-le-Vieil62880 | 1 586 €/m² | 1 655 €/m² |
| Houdain62150 | 1 234 €/m² | 1 319 €/m² |
| Barlin62620 | n/c | 1 199 €/m² |
| Mazingarbe62670 | 1 383 €/m² | 1 397 €/m² |
| Wimereux62930 | 4 947 €/m² | 3 611 €/m² |
| Leforest62790 | n/c | 1 973 €/m² |
| Divion62460 | 1 159 €/m² | 1 212 €/m² |
Prix au m² en appartement.
| Type de bien | Pas-de-Calais | France (moyenne) |
|---|---|---|
| Appartement | 1 731 €/m² | 2 787 €/m² |
| Maison | 1 613 €/m² | 3 109 €/m² |
En appartement, le Pas-de-Calais est 38 % plus abordable que la moyenne française.
Le marché immobilier du Pas-de-Calais s'appuie sur les ventes réelles enregistrées dans la base DVF (DGFiP), réparties sur 44 communes suivies. Le prix médian y ressort à 1 731 €/m² en appartement et 1 613 €/m² en maison.
Wimereux est la commune la plus chère (4 947 €/m² en appartement), tandis que Auchel reste la plus abordable (956 €/m²). Le prix varie donc fortement d'une commune à l'autre.
En appartement, le Pas-de-Calais est plus abordable de 38 % que la moyenne française. Sur Omizi, chaque bien est présenté avec le prix d'achat et l'estimation chiffrée des travaux à prévoir, côte à côte, pour acheter sans mauvaise surprise.
Accédez directement à l'annuaire de chaque métier dans le Pas-de-Calais.
Sur Omizi, chaque bien du Pas-de-Calais est présenté avec son prix et l'estimation chiffrée des travaux à prévoir, côte à côte. Vous connaissez votre coût total avant de vous décider.
Voir les biens à vendre dans le Pas-de-CalaisDans le Pas-de-Calais, le prix médian des ventes est de 1 731 €/m² pour un appartement et de 1 613 €/m² pour une maison, d'après les transactions réelles de la base DVF (DGFiP).
Wimereux figure parmi les plus chères (4 947 €/m² en appartement) et Auchel parmi les plus abordables (956 €/m²).
En appartement, le Pas-de-Calais est plus abordable de 38 % que la moyenne française, calculée sur l'ensemble des communes suivies.
Sur Omizi, chaque bien est présenté avec une estimation chiffrée des travaux à prévoir. Vous voyez le prix d'achat et le coût des rénovations côte à côte, pour connaître votre coût total avant d'acheter.